技術應用
| No | 标题 | 發佈時間 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-01-23 | |
| 2 | 2025-11-18 | |
| 3 | 2025-03-21 | |
| 4 | 2025-03-21 | |
| 5 | 2024-09-05 | |
| 6 | 2024-05-27 | |
| 7 | 拉曼應用-以拉曼光譜確認IGZO 薄膜中石墨烯成分之存在 | 2019-07-03 |
| 8 | 拉曼應用-判別石墨烯(Graphene)的層數 | 2019-07-03 |
| 9 | 拉曼應用-SERS chip | 2019-07-03 |
| 10 | Raman Application note : 石墨烯單層多層分佈 | 2019-07-03 |
| 11 | Raman Application note : 藝術品缺陷量測 | 2019-07-03 |
| 12 | 拉曼光譜原理 | 2019-07-03 |
